Magne Hoseth
Fim de carreira
Último clube: Kristiansund II Mais jogos pelo: Molde Fim de carreira desde: 01/01/2019
Último clube: Kristiansund II Mais jogos pelo: Molde Fim de carreira desde: 01/01/2019

Função atual:

Auxiliar Técnico
Clube:
Kristiansund

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LSK | 24 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | - | - | |
![]() | RBK | 23 | 6 | 4 | 13 | 7 | 4 | 6 | - | - | |
![]() | Odd | 23 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | |
![]() | Brann | 22 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | - | - | |
![]() | Viking | 22 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 7 | - | - | |
![]() | TIL | 21 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | |
![]() | SIF | 21 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | - | - | |
![]() | Glimt | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | |
![]() | VIF | 18 | 13 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | |
![]() | SIF | 17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | |
![]() | Start | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | 5 | - | - | |
![]() | AaFK | 14 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | - | - | |
![]() | LFK | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
![]() | FKH | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | |
![]() | SF | 12 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | - | - | |
![]() | FFK | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | |
![]() | BFK | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | HamKam | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | Moss | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | HBK | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | SF | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | MFK | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | S08 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | BIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | OB | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.