#17 Paul Arriola

Major League Soccer

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RBNY | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | RSL | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | SEA | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | |
![]() | MIN | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | TOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | ORL | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | MTL | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | |
![]() | ATL | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | CLB | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | |
![]() | LA | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
![]() | SKC | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | CRU | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | POR | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | TIG | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | SJE | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | |
![]() | VAN | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | ATX | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | TOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
![]() | CA | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CLFC | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | LAFC | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | |
![]() | NE | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | ATL | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | PHI | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | NYC | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.