Nilmar
Fim de carreira
Último clube: Santos Mais jogos pelo: Internacional Fim de carreira desde: 13/12/2017
Último clube: Santos Mais jogos pelo: Internacional Fim de carreira desde: 13/12/2017

imago images

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grêmio | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | CFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | CRF | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | PAL | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | SPFC | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | SFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | CEC | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | |
![]() | Racing | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Flu | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Paraná | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | AAPP | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | GEC | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | CAM | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | Athl. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | CAP | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | ECV | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | Zarag | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Wakrah | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Barça | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Vasco | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | VCF | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Málaga | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Getafe | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.