Luan

imago images
- Nasc./Idade: 27/03/1993 (32)
- Local de nascimento:
São José do Rio ...
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,80 m
- Posição: Meia Ofensivo
- Agente:
Talents Sports

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter | 23 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | - | - | |
![]() | CAP | 16 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | PAL | 16 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | CAM | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | CRF | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | |
![]() | CEC | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | Flu | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | SPFC | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | SFC | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | Juv | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | |
![]() | SC | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | CFC | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
![]() | GEB | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | GEC | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | ACF | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | |
![]() | BOT | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | AAPP | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | ECNH | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bahia | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | VEC | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Avaí | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | AFC | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Vasco | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Ceará | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | ACG | 5 | 0 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.