#10 Lucas Rodríguez

Major League Soccer
- Nasc./Idade: 27/04/1997 (28)
- Local de nascimento:
Buenos Aires
- Nacionalidade:
Argentina
- Altura: 1,69 m
- Posição: Meia Ofensivo
- Agente:
Score Futbol
-
Antigo jogador de Seleção:
Argentina S23
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MFC | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | ATL | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | |
![]() | GDL | 8 | 0 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | SAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | CLFC | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | PUE | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | FCJ | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
![]() | CRU | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | NEC | 7 | 0 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | |
![]() | QUER | 7 | 0 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | |
![]() | CASLA | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | ASL | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | TOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | DyJ | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | CARP | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | TIG | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | CA | 6 | 1 | 0 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | NOB | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | CFP | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | PUM | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | CFM | 5 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | CAI | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | AAAJ | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | CAA | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CAB | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.