#9 Léo Ceará
Kashima Antlers
J1 League
Divisão:
Primeira Divisão
No time desde: 20/01/2025
Contrato até: 31/01/2026



IMAGO
- Nasc./Idade: 03/02/1995 (30)
- Local de nascimento:
Fortaleza
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,78 m
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sanf | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | |
![]() | Gamba | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | FCT | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Bellma | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | Sanga | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Vissel | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | Sagan | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Reysol | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | Consa | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Grampu | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Reds | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Fronta | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Antler | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Nau | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | Avispa | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Y F. M | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | CRB | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Albi | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Zelvia | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | S-Puls | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | OFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 1 | - | - | |
![]() | Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | Júbilo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | YFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | Cerezo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.