#37 Kayky

imago images
- Nasc./Idade: 11/06/2003 (21)
- Local de nascimento:
Rio de Janeiro
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,72 m
- Posição: Ponta Direita
- Agente:
Promanager
-
Antigo jogador de Seleção:
Brasil S20
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 2

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRF | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | RBB | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Grêmio | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | ECV | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | PAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | LEE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | Junior | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | AAP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | AAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | CAP | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | BSC | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Indepe | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | SFC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | VRFC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | FEC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | WHU | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | PSC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | CEC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | BOT | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Cui | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Club C | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Jac | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SPFC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | BHA | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | Club N | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.