#18 Yool Heo

Gwangju FC
- Nasc./Idade: 12/04/2001 (24)
- Local de nascimento:
Gwangju
- Nacionalidade:
Coreia do Sul
- Altura: 1,93 m
- Posição: Centroavante
-
Antigo jogador de Seleção:
Coreia Sul S23
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHCFC | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | FCS | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | InchnU | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Daegu | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Gngwn | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | Jeonbk | 10 | 2 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | FS | 10 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | JejuSK | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | SwnFC | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Anyang | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | BsnIPk | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
![]() | SeoulE | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SuwonB | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | Gyngnm | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CAFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | UlsanH | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Bcheon | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Sangmu | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Jeonnm | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Gimpo | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Sngnam | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | AnsanG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Shangh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SSB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Gwngju | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.