#97 Roman Pasevich

pfcsochi.ru
- Nasc./Idade: 28/11/1999 (25)
- Local de nascimento:
Vidzy
- Nacionalidade:
Bielorrússia
- Altura: 1,70 m
- Posição: Ponta Esquerda

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slavia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | Chaika | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | BATE | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Isloch | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Slutsk | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Rotor | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Viteb | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | ShakhS | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Veles | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | EBGU | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Belshi | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Murom | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Minsk | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Rukh | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | DMinsk | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Dnepr | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | |
![]() | Brest | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Zhodin | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Krasn2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | Rechit | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Slonim | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sokol | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | FK Smo | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Cherno | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Krumk | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.