Kalmar FF

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 24,8
- Estrangeiros: 10 41,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Guldfågeln Arena 12.182 lugares
- Balanço atual de transferência: +5,00 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Superettan | Segunda Divisão | 6 | 5 | 0 | 18:5 | 13 | 23 | 1 | Toni Koskela | |
23/24 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 8 | 6 | 16 | 38:58 | -20 | 30 | 15 | Stefan Larsson | |
22/23 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 13 | 6 | 11 | 35:40 | -5 | 45 | 6 | Henrik Jensen | |
21/22 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 15 | 6 | 9 | 41:27 | 14 | 51 | 4 | Henrik Rydström | |
20/21 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 13 | 8 | 9 | 41:39 | 2 | 47 | 6 | Henrik Rydström | |
19/20 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 6 | 10 | 14 | 30:49 | -19 | 28 | 14 | Nanne Bergstrand | |
18/19 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 4 | 11 | 15 | 22:47 | -25 | 23 | 14 | Jens Nilsson | |
17/18 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 9 | 7 | 14 | 27:35 | -8 | 34 | 10 | Henrik Rydström | |
16/17 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 9 | 5 | 16 | 30:49 | -19 | 32 | 12 | Nanne Bergstrand | |
15/16 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 12 | 8 | 10 | 45:40 | 5 | 44 | 6 | Peter Swärdh | |
14/15 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 8 | 7 | 15 | 31:42 | -11 | 31 | 13 | Peter Swärdh | |
13/14 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 10 | 9 | 11 | 36:45 | -9 | 39 | 11 | Hans Eklund | |
12/13 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 14 | 10 | 6 | 35:26 | 9 | 52 | 4 | Nanne Bergstrand | |
11/12 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 10 | 7 | 13 | 36:45 | -9 | 37 | 10 | Nanne Bergstrand | |
10/11 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 13 | 5 | 12 | 39:34 | 5 | 44 | 8 | Nanne Bergstrand | |
09/10 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 10 | 10 | 10 | 36:38 | -2 | 40 | 9 | Nanne Bergstrand | |
08/09 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 14 | 8 | 8 | 53:39 | 14 | 50 | 4 | Nanne Bergstrand | |
07/08 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 20 | 4 | 6 | 70:32 | 38 | 64 | 1 | Nanne Bergstrand | |
06/07 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 15 | 3 | 8 | 43:32 | 11 | 48 | 2 | Nanne Bergstrand | |
05/06 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 12 | 5 | 9 | 39:30 | 9 | 41 | 5 | ||
04/05 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 11 | 10 | 5 | 36:21 | 15 | 43 | 3 | ||
03/04 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 10 | 10 | 6 | 27:18 | 9 | 40 | 5 | ||
01/02 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 6 | 6 | 14 | 20:40 | -20 | 24 | 14 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.