Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Kilmarnock FC

Kilmarnock FC
  • Jogadores no plantel: 24
  • Média etária: 27,5
  • Estrangeiros: 9  37,5 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 99/00

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Scottish Premiership Scottish Premiership
Balanço em casa 18 5 5 8 1,11 16:22 9.419
Balanço fora de casa 18 3 8 7 0,94 22:30 17.325
Copa UEFA (- 2009) Copa UEFA (- 2009)
Jogos 2 - - 2 0,00 0:5 14.525
Scottish League Cup CIS Insurance Cup
Jogos 3 2 - 1 2,00 4:3 12.137
Apuramento Taça UEFA Apuramento Taça UEFA
Jogos 2 1 - 1 1,50 2:1 -
Balanço total
Jogos 43 11 13 19 1,07 44:61 12.718
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 31/07/1999 11:00 (9.) Rangers FC ? 48.074 2:1
2 sáb 07/08/1999 11:00 (8.) Aberdeen FC ? 8.378 2:0
3 dom 15/08/1999 11:00 (5.) St. Johnstone FC ? 4.681 2:0
4 sáb 21/08/1999 11:00 (7.) Motherwell FC ? 7.732 0:1
5 dom 29/08/1999 11:00 (9.) Dundee United FC ? 6.621 0:0
6 dom 12/09/1999 14:05 (9.) Celtic FC ? 14.328 0:1
7 dom 19/09/1999 11:00 (9.) Hibernian FC ? 11.337 0:3
8 sáb 25/09/1999 11:00 (7.) Dundee FC ? 7.433 0:2
9 qua 27/10/1999 16:45 (8.) Heart of Midlothian FC ? 12.541 2:2
10 sáb 16/10/1999 12:00 (8.) Rangers FC ? 15.795 1:1
11 sáb 23/10/1999 12:00 (7.) Aberdeen FC ? 10.352 2:2
12 sáb 30/10/1999 12:00 (8.) Celtic FC ? 59.720 5:1
13 sáb 06/11/1999 13:00 (9.) Hibernian FC ? 8.735 0:2
14 sáb 20/11/1999 13:00 (9.) Dundee United FC ? 7.012 1:1
15 sáb 27/11/1999 13:00 (9.) Heart of Midlothian FC 4-4-2 8.326 2:2
16 qua 26/01/2000 17:45 (9.) Dundee FC ? 4.039 0:0
17 sáb 11/12/1999 13:00 (9.) Rangers FC ? 47.169 1:0
18 sáb 18/12/1999 13:00 (9.) St. Johnstone FC ? 6.002 1:2
19 seg 27/12/1999 13:00 (9.) Hibernian FC ? 12.408 2:2
20 dom 23/01/2000 16:05 (9.) Celtic FC ? 14.126 1:1
21 qua 15/03/2000 16:30 (9.) Dundee United FC ? 6.966 2:2
22 sáb 12/02/2000 13:00 (9.) Motherwell FC ? 7.057 0:2
23 sáb 26/02/2000 13:00 (9.) Heart of Midlothian FC 4-4-2 14.243 0:0
24 sáb 04/03/2000 12:00 (10.) Dundee FC ? 8.460 2:2
25 sáb 18/03/2000 12:00 (10.) St. Johnstone FC ? 4.688 0:0
26 sáb 25/03/2000 12:00 (9.) Hibernian FC ? 8.068 1:0
27 dom 02/04/2000 14:05 (9.) Celtic FC ? 40.569 4:2
28 sáb 08/04/2000 11:00 (9.) Dundee United FC ? 6.037 1:0
29 ter 22/02/2000 17:45 (9.) Motherwell FC ? 5.813 0:4
30 qua 12/04/2000 15:45 (9.) Aberdeen FC ? 11.525 1:0
31 dom 16/04/2000 14:05 (9.) Motherwell FC ? 5.429 2:0
32 sáb 22/04/2000 11:00 (9.) Dundee FC ? 6.208 1:2
33 sáb 29/04/2000 11:00 (9.) Heart of Midlothian FC 4-4-2 8.057 0:1
34 dom 07/05/2000 14:05 (9.) Rangers FC ? 13.284 0:2
35 dom 14/05/2000 14:05 (9.) Aberdeen FC ? 11.000 5:1
36 dom 21/05/2000 11:00 (9.) St. Johnstone FC ? 9.192 3:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória - jogos de ida qui 16/09/1999 15:30 1.FC Kaiserslautern 4-4-1-1 21.000 3:0
1ª eliminatória - jogos de volta qui 30/09/1999 13:00 1.FC Kaiserslautern ? 8.050 0:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória ter 12/10/1999 16:45 Hibernian FC ? 6.837 3:2
quartas de final qua 02/02/2000 17:45 Heart of Midlothian FC ? 6.648 1:0
semifinais qua 16/02/2000 13:00 Celtic FC ? 22.926 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Play-Off 1ª mão qui 12/08/1999 15:00 KR Reykjavík ? 1:0
Play-Off 2ª mão qui 26/08/1999 14:45 KR Reykjavík ? 2:0

Classificação Scottish Premiership 99/00

# Clube Jogos SG Pts
4 Motherwell FC 36 -14 52
5 St. Johnstone FC 36 -8 42
6 Hibernian FC 36 -12 41
7 Dundee FC 36 -19 41
8 Dundee United FC 36 -23 39
9 Kilmarnock FC 36 -14 37
10 Aberdeen FC 36 -39 33
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.