Klagenfurter AC 1909 II


Plantel Klagenfurter AC 1909 II
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
5 |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
|
34 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 24,2 | - | - | |
Defensor | 27,4 | - | - | Meio-Campo | 22,6 | - | - |
Atacante | 21,0 | - | - | |
Total : | 24,4 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.