LA Football Consulting

Address
Name:
LA Football Consulting
Street:
-
ZIP, location:
ATHENS and SAO PAULO
Country:
-
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 900 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 800 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 600 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 550 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 500 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 500 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 500 mil € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 475 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 450 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | 400 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 350 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 350 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 325 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 250 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 250 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 250 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2024 | 200 mil € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | 200 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 175 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | 175 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 61 | ![]() | - |
Funcionários
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.