LaLiga

Espanha
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
FC Barcelona
Mais vezes Campeão:
Real Madrid CF 36 vezes
Ranking de 5 anos:
3. classificado 94.453 Pontos

- N° de times: 20 times
- Número de jogadores: 502
- Estrangeiros: 208 Jogadores 41,4%
- ø-Valor de mercado: 10,88 mi. €
- ø-Idade: 27,3

Informação
-
Times LaLiga 20/21
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
734 | 25,9 Anos | 259 | 7,12 mi. € | 5,22 bilhões € | |||
![]() | FC Barcelona | 32 | 25,5 | 20 | 25,42 mi. € | 813,50 mi. € | |
![]() | Real Madrid CF ![]() | 37 | 25,3 | 17 | 21,28 mi. € | 787,30 mi. € | |
![]() | Atlético de Madrid | 39 | 25,4 | 21 | 19,82 mi. € | 773,10 mi. € | |
![]() | Sevilla FC ![]() | 38 | 26,2 | 17 | 11,01 mi. € | 418,25 mi. € | |
![]() | Real Sociedad ![]() | 38 | 25,1 | 5 | 10,70 mi. € | 406,60 mi. € | |
![]() | FC Villarreal | 36 | 26,4 | 13 | 8,13 mi. € | 292,60 mi. € | |
![]() | Valência CF | 35 | 25,2 | 20 | 7,97 mi. € | 278,85 mi. € | |
![]() | Real Betis Balompié | 33 | 27,2 | 12 | 6,29 mi. € | 207,70 mi. € | |
![]() | Athletic Bilbao | 32 | 26,4 | 2 | 6,38 mi. € | 204,15 mi. € | |
![]() | Getafe CF | 33 | 25,9 | 19 | 5,15 mi. € | 170,10 mi. € | |
![]() | Celta de Vigo | 41 | 24,8 | 12 | 3,80 mi. € | 155,85 mi. € | |
![]() | Granada CF | 44 | 25,3 | 17 | 2,79 mi. € | 122,65 mi. € | |
![]() | Levante UD | 34 | 27,0 | 10 | 3,32 mi. € | 113,00 mi. € | |
![]() | CA Osasuna | 36 | 27,5 | 6 | 2,69 mi. € | 96,75 mi. € | |
![]() | SD Eibar | 34 | 27,5 | 9 | 2,45 mi. € | 83,40 mi. € | |
![]() | Deportivo Alavés | 35 | 26,1 | 10 | 2,28 mi. € | 79,80 mi. € | |
![]() | SD Huesca ![]() | 34 | 26,9 | 9 | 1,89 mi. € | 64,10 mi. € | |
![]() | Real Valladolid CF | 41 | 27,1 | 9 | 1,55 mi. € | 63,35 mi. € | |
![]() | Cádiz CF | 41 | 27,6 | 16 | 1,16 mi. € | 47,65 mi. € | |
![]() | Elche CF | 41 | 27,2 | 15 | 1,11 mi. € | 45,65 mi. € |
Classificação LaLiga
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atlético Madrid | 38 | 42 | 86 |
2 | ![]() |
Real Madrid![]() | 38 | 39 | 84 |
3 | ![]() |
Barcelona | 38 | 47 | 79 |
4 | ![]() |
Sevilla![]() | 38 | 20 | 77 |
5 | ![]() |
Real Sociedad![]() | 38 | 21 | 62 |
6 | ![]() |
Betis | 38 | 0 | 61 |
7 | ![]() |
Villarreal | 38 | 16 | 58 |
8 | ![]() |
Celta de Vigo | 38 | -2 | 53 |
9 | ![]() |
Athletic | 38 | 4 | 46 |
10 | ![]() |
Granada CF | 38 | -18 | 46 |
11 | ![]() |
Osasuna | 38 | -11 | 44 |
12 | ![]() |
Cádiz CF | 38 | -22 | 44 |
13 | ![]() |
Valencia | 38 | -3 | 43 |
14 | ![]() |
Levante | 38 | -11 | 41 |
15 | ![]() |
Getafe | 38 | -15 | 38 |
16 | ![]() |
Alavés | 38 | -21 | 38 |
17 | ![]() |
Elche | 38 | -21 | 36 |
18 | ![]() |
SD Huesca ![]() | 38 | -19 | 34 |
19 | ![]() |
Valladolid | 38 | -23 | 31 |
20 | ![]() |
Eibar | 38 | -23 | 30 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 33 | ![]() | 30 | |||
2 |
| 33 | ![]() | 23 | |||
3 |
| 29 | ![]() | 23 | |||
4 |
| 34 | ![]() | 21 | |||
5 |
| 23 | ![]() | 18 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.