SS Lazio

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 22 71,0 %
- Jogadores de Seleção: 12
- Estádio: Olimpico di Roma 70.634 lugares
- Balanço atual de transferência: -27,90 mi. €

Plantel SS Lazio - Temporada 56/57
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/07/1927 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1935 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1933 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1926 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1931 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1928 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1930 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1934 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1928 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1928 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1922 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1927 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1927 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1931 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1928 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1931 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1934 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1933 (23) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Serie A 56/57
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Milan | 34 | 25 | 48:20 |
2 | ![]() |
Florenz ![]() |
34 | 15 | 42:26 |
3 | ![]() |
Lazio | 34 | 12 | 41:27 |
4 | ![]() |
Udinese ![]() |
34 | 1 | 36:32 |
5 | ![]() |
Bologna | 34 | 6 | 35:33 |
6 | ![]() |
Inter | 34 | 8 | 35:33 |
7 | ![]() |
Sampdoria | 34 | 3 | 35:33 |
Balanço de transferências 56/57
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.