Leeds United FC
- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 19 73,1 %
- Jogadores de Seleção: 12
- Estádio: Elland Road 37.890 lugares
- Balanço atual de transferência: +130,48 mi. €

Jogadores de Seleção
Jogadores do clube convocados à seleção
Jogadores | Idade | Seleção nacional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | País de Gales | 56 | 8 | |||
| 24 | País de Gales | 54 | - | |||
| 27 | País de Gales | 51 | - | |||
| 24 | EUA | 47 | 8 | |||
| 25 | Israel | 43 | 7 | |||
| 26 | Japão | 32 | 8 | |||
| 27 | Áustria | 30 | - | |||
| 25 | Bulgária | 20 | - | |||
| 28 | Rep. Dominicana | 11 | 4 | |||
| 34 | País de Gales | 4 | - | |||
| 25 | Suíça | 2 | - | |||
| 18 | País de Gales | 1 | - |
Jogados da seleção de base
Essa visão geral mostra os jogadores do time que servem à seleção nacional de jovens atualmente. Jogadores sombreados em verde foram nomeados para o último jogo da respectiva equipe nacional júnior.
Jogadores | Idade | Seleção nacional | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Itália S21 | 13 | 5 | |||
| 21 | Espanha S21 | 6 | 5 | |||
| 18 | Gales Sub-21 | 4 | - | |||
| 21 | Inglaterra S21 | 2 | - | |||
| 21 | Inglaterra S20 | 12 | 2 | |||
| 18 | Gales U19 | 5 | - | |||
| 16 | Inglaterra S17 | 3 | - |
Jogadores nacionais principais anteriores
Essa é uma visão geral de todos os jogadores da selecção nacional principal atualmente jogando para este clube.
Jogadores | Nac. | ||||
---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||
| 7 | ||||
| 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.