Leicester City FC

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 26,8
- Estrangeiros: 21 70,0 %
- Jogadores de Seleção: 16
- Estádio: King Power Stadium 32.259 lugares
- Balanço atual de transferência: -43,80 mi. €

Plantel Leicester City FC - Temporada 1925/26
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,9 | - | - | |
Defensor | 27,5 | - | - | Meio-Campo | 28,5 | - | - |
Atacante | 28,2 | - | - | |
Total : | 28,0 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.