Liga Portugal

Portugal
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Sporting
Mais vezes Campeão:
SL Benfica 38 vezes
Ranking de 5 anos:
7. classificado 62.266 Pontos

- N° de times: 18 times
- Número de jogadores: 478
- Estrangeiros: 293 Jogadores 61,3%
- ø-Valor de mercado: 3,73 mi. €
- ø-Idade: 26,0
- Jogador mais valioso: Viktor Gyökeres 75,00 mi. €

Últimas alterações dos valores Liga Portugal
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 75,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 50,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 50,00 mi. € | 5,00 mi. € | |||
| ![]() | 45,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 45,00 mi. € | 5,00 mi. € | |||
| ![]() | 45,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 40,00 mi. € | 20,00 mi. € | |||
| ![]() | 40,00 mi. € | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 35,00 mi. € | 7,00 mi. € | |||
| ![]() | 35,00 mi. € | 5,00 mi. € | |||
| ![]() | 35,00 mi. € | 7,00 mi. € | |||
| ![]() | 32,00 mi. € | -3,00 mi. € | |||
| ![]() | 32,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 32,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 30,00 mi. € | 4,00 mi. € | |||
| ![]() | 30,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 30,00 mi. € | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 28,00 mi. € | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 24,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 24,00 mi. € | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 22,00 mi. € | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 22,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 22,00 mi. € | -3,00 mi. € | |||
| ![]() | 22,00 mi. € | - | |||
| ![]() | 20,00 mi. € | - |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 75,00 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 50,00 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 50,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 45,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 45,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.