Liguilla Clausura

- N° de times: 10 times
- Número de jogadores: 267
- Estrangeiros: 93 Jogadores 34,8%
- ø-Valor de mercado: 2,27 mi. €
- ø-Idade: 27,0

Informação
-
Times Liguilla Clausura 22/23
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | 25,6 Anos | 163 | 1,72 mi. € | 922,78 mi. € | |||
![]() | CF Monterrey | 44 | 25,8 | 11 | 2,32 mi. € | 102,25 mi. € | |
![]() | CF América | 47 | 25,1 | 12 | 2,14 mi. € | 100,68 mi. € | |
![]() | CD Cruz Azul | 44 | 26,6 | 16 | 2,08 mi. € | 91,60 mi. € | |
![]() | CF Pachuca | 47 | 24,7 | 15 | 1,84 mi. € | 86,50 mi. € | |
![]() | Deportivo Toluca | 46 | 26,2 | 16 | 1,87 mi. € | 85,80 mi. € | |
![]() | Tigres UANL | 46 | 26,1 | 13 | 1,85 mi. € | 85,30 mi. € | |
![]() | Santos Laguna | 44 | 25,5 | 15 | 1,92 mi. € | 84,60 mi. € | |
![]() | Deportivo Guadalajara | 41 | 26,5 | 2 | 1,96 mi. € | 80,25 mi. € | |
![]() | Club León | 45 | 26,1 | 17 | 1,29 mi. € | 57,90 mi. € | |
![]() | Atlas Guadalajara ![]() ![]() | 40 | 25,9 | 13 | 1,35 mi. € | 54,05 mi. € | |
![]() | Puebla FC | 45 | 27,1 | 18 | 1,09 mi. € | 49,10 mi. € | |
![]() | Atlético de San Luis | 48 | 26,3 | 15 | 932 mil € | 44,75 mi. € |
Temporada regular
Competição | Clubes | Tipo de liga | Jogos | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Liga MX Clausura |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Primeira Divisão | 153 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 25 | ![]() | 6 | |||
2 |
| 29 | ![]() | 3 | |||
3 |
| 29 | ![]() | 2 | |||
4 |
| 37 | ![]() | 2 | |||
5 |
| 30 | ![]() | 2 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.