Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

LKS Lodz II

Betclic 2 Liga
Betclic 2 Liga Divisão: PolóniaTerceira Divisão Lugar: 12 Na liga há: 2 anos
LKS Lodz II
  • Jogadores no plantel: 29
  • Média etária: 20,7
  • Estrangeiros: 1  3,4 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Betclic 2 Liga Betclic 2 Liga
Balanço em casa 17 6 4 7 1,29 22:21 290
Balanço fora de casa 16 5 4 7 1,19 19:28 871
Fortuna Taça da Polónia Fortuna Taça da Polónia
Jogos 2 1 - 1 1,50 4:4 280
Balanço total
Jogos 35 12 8 15 1,26 45:53 555
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

F Skra Czestochowa F Chojniczanka Chojnice C Zaglebie Sosnowiec C Polonia Bytom C Hutnik Krakow C Pogoń Grodzisk Mazowiecki
C Rekord Bielsko-Biala F Resovia Rzeszow F Olimpia Elblag
C Wieczysta Krakow F Olimpia Grudziadz C Zaglebie Lubin II F Kaliski Klub Sportowy Kalisz F Podbeskidzie Bielsko-Biala C GKS Jastrzebie
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 20/07/2024 13:00 (12.) Skra Czestochowa 4-2-3-1 370 3:1
2 sex 26/07/2024 13:00 (2.) Wisla Pulawy 4-2-3-1 970 0:0
3 sáb 03/08/2024 08:00 (5.) Wieczysta Krakow 4-3-3 ofensivo 560 4:0
4 dom 11/08/2024 15:35 (10.) Chojniczanka Chojnice 4-2-3-1 207 0:1
5 sex 16/08/2024 14:00 (11.) Zaglebie Sosnowiec 4-2-3-1 5.049 2:2
6 sex 23/08/2024 13:00 (12.) Olimpia Grudziadz 4-2-3-1 124 2:4
7 dom 01/09/2024 13:00 (14.) Rekord Bielsko-Biala 4-2-3-1 560 2:4
8 sex 06/09/2024 14:00 (12.) Resovia Rzeszow 4-2-3-1 323 0:1
9 dom 15/09/2024 08:00 (13.) Zaglebie Lubin II 4-3-3 ofensivo 69 4:0
10 sáb 21/09/2024 08:00 (14.) Polonia Bytom 4-2-3-1 912 3:0
11 sex 27/09/2024 13:00 (15.) Kaliski Klub Sportowy Kalisz 4-2-3-1 183 0:0
12 sáb 05/10/2024 11:00 (15.) Hutnik Krakow 4-3-3 ofensivo 753 1:1
13 qua 23/10/2024 12:00 (14.) Olimpia Elblag 4-2-3-1 127 3:1
14 dom 20/10/2024 08:00 (13.) Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4-2-3-1 947 2:0
15 seg 28/10/2024 12:00 (14.) Podbeskidzie Bielsko-Biala 4-2-3-1 154 0:2
16 dom 03/11/2024 09:00 (15.) GKS Jastrzebie 4-2-3-1 620 0:1
17 dom 10/11/2024 08:00 (15.) Swit Szczecin 4-2-3-1 114 1:1
18 sex 29/11/2024 12:00 (14.) Skra Czestochowa 4-2-3-1 x 0:1
19 sáb 23/11/2024 08:00 (12.) Wisla Pulawy 4-2-3-1 243 0:4
20 sáb 01/03/2025 13:45 (11.) Wieczysta Krakow 4-3-3 ofensivo 315 0:2
21 sex 07/03/2025 12:15 (11.) Chojniczanka Chojnice 4-3-3 ofensivo 777 1:2
22 sáb 15/03/2025 15:00 (10.) Zaglebie Sosnowiec 4-3-3 ofensivo 711 3:1
23 sex 21/03/2025 14:30 (9.) Olimpia Grudziadz 4-2-3-1 300 1:0
24 seg 31/03/2025 13:00 (10.) Rekord Bielsko-Biala 4-3-3 ofensivo 125 2:2
25 sáb 05/04/2025 13:00 (10.) Resovia Rzeszow 4-3-3 ofensivo 387 2:2
26 sáb 12/04/2025 07:00 (10.) Zaglebie Lubin II 4-2-3-1 103 0:3
27 qui 17/04/2025 15:30 (11.) Polonia Bytom 4-3-3 ofensivo 325 2:0
28 sex 25/04/2025 14:00 (10.) Kaliski Klub Sportowy Kalisz 4-2-3-1 435 2:1
29 sex 02/05/2025 15:00 (11.) Hutnik Krakow 4-2-3-1 286 1:0
30 sáb 10/05/2025 13:00 (11.) Olimpia Elblag 4-2-3-1 612 1:1
31 seg 19/05/2025 14:00 (11.) Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-4-2-1 497 4:0
32 sex 23/05/2025 16:00 (9.) Podbeskidzie Bielsko-Biala 4-2-3-1 1.714 3:0
33 sex 30/05/2025 13:00 (11.) GKS Jastrzebie ? 1:2
34 13:30 (12.) Swit Szczecin -:-
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Play-Off qua 07/08/2024 13:30 Radunia Stezyca 4-3-3 ofensivo 250 1:2
1ª eliminatória ter 24/09/2024 13:00 Kotwica Kolobrzeg 4-2-3-1 310 2:3

Classificação Betclic 2 Liga 24/25

# Clube Jogos SG Pts
9 Zaglebie Sosnowiec 32 -5 42
10 Resovia Rzeszow 33 -3 42
11 GKS Jastrzebie 33 1 41
12 LKS Lodz II 33 -8 41
13 Olimpia Grudziadz 32 -4 40
14 Wisla Pulawy 32 -20 37
15 Rekord Bielsko-Biala 32 -7 35
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.