Luxemburgo U21

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 20,5
- Legionários: 13 59,1 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 91° colocado

Plantel Luxemburgo U21
-
# | Jogadores | Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 mil € | |||
12 |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 75 mil € | |||
2 |
| 20 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,1 | 185 mil € | 62 mil € | |
Defensor | 20,4 | 410 mil € | 82 mil € | Meio-Campo | 20,6 | 445 mil € | 56 mil € |
Atacante | 20,5 | 625 mil € | 104 mil € | |
Total : | 20,4 | 1,67 mi. € | 76 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.