Manchester City Sub-18

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 17,5
- Estrangeiros: 6 27,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: City Football Academy (CFA) 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Manchester City Sub-18 - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/11/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
06/11/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
83 |
| 27/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2008 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 26/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 21/07/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 10/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | 20,00 mi. € | |||
53 |
| 16/12/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
95 |
| 06/05/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2007 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
75 |
| 21/03/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
73 |
| 31/05/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2007 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
77 |
| 23/08/2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 22/23
Competição | Resultado | |
---|---|---|
FA Youth Cup | semifinais | |
U18 Premier League |
![]() |
Classificação U18 Premier League 22/23
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Man City S18 ![]() |
24 | 58 | 57 |
2 | ![]() |
Sunderland U18 | 24 | 33 | 53 |
3 | ![]() |
Man Utd S18 | 24 | 17 | 44 |
4 | ![]() |
Everton U18 | 24 | 2 | 33 |
5 | ![]() |
Stoke Sub-18 | 24 | -8 | 32 |
6 | ![]() |
Liverpool S18 | 24 | 1 | 31 |
7 | ![]() |
Derby U18 | 24 | 1 | 31 |
Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.