Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#11 Marcus Harness

Ipswich Town FC
Ipswich
Premier LeaguePremier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão No time desde: 15/07/2022 Contrato até: 30/06/2025
  • Nasc./Idade: 24/02/1996 (29)
  • Local de nascimento: Inglaterra Coventry
  • Nacionalidade: Irlanda Irlanda
  • Altura: 1,82 m
  • Posição: Meia Ofensivo
deadline-day banner

Dados detalhados de Marcus Harness

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   414311 / - / -2.359'
414311 / - / -2.359'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
4 31/08/24 Derby County Bristol City 3:0 não esteve no plantel
5 14/09/24 Derby County Cardiff City 1:0 20'
6 21/09/24 Derby County Sheffield United 1:0 23'
7 28/09/24 Derby County Norwich City 2:3 19'
8 01/10/24 Derby County AFC Sunderland 2:0 MD 36' 66'
9 05/10/24 Derby County Queens Park Rangers 2:0 MEI 1 74'
10 19/10/24 Derby County Millwall FC 1:1 MC 77'
11 22/10/24 Derby County Oxford United 1:1 33'
12 26/10/24 Derby County Hull City 1:1 MC 89'
13 02/11/24 Derby County Stoke City 2:1 MC 48' 64'
14 06/11/24 Derby County Coventry City 1:2 Suplente não utilizado
15 09/11/24 Derby County Plymouth Argyle 1:1 26'
16 23/11/24 Derby County Preston North End 1:1 90' 21'
17 27/11/24 Derby County Swansea City AFC 1:2 MEI 79'
18 01/12/24 Derby County Sheffield Wednesday 1:2 ME 1 47' 57'
19 07/12/24 Derby County Leeds United FC 2:0 25'
20 10/12/24 Derby County FC Burnley 0:0 32'
21 13/12/24 Derby County FC Portsmouth 4:0 MD 66'
22 20/12/24 Derby County Luton Town 2:1 6'
23 26/12/24 Derby County West Bromwich Albion 2:1 MEI 90'
24 29/12/24 Derby County Leeds United FC 0:1 MEI 32' 73'
25 01/01/25 Derby County Sheffield Wednesday 4:2 MEI 45'
26 04/01/25 Derby County Bristol City 1:0 MEI 71'
27 18/01/25 Derby County FC Watford 0:2 16'
28 21/01/25 Derby County AFC Sunderland 0:1 MC 50' 90'
29 25/01/25 Derby County Cardiff City 2:1 13'
30 01/02/25 Derby County Sheffield United 0:1 70' 45'
31 08/02/25 Derby County Norwich City 1:1 14'
32 11/02/25 Derby County Oxford United 0:0 90 + 1' 31'
33 14/02/25 Derby County Queens Park Rangers 4:0 ME 90'
34 22/02/25 Derby County Millwall FC 0:1 24'
35 01/03/25 Derby County FC Middlesbrough 1:0 MEI 76'
36 08/03/25 Derby County Blackburn Rovers 2:1 CA 73'
37 11/03/25 Derby County Coventry City 2:0 CA 1 1 54' 90'
38 15/03/25 Derby County Plymouth Argyle 2:3 SA 2 90'
39 29/03/25 Derby County Preston North End 2:0 CA 90'
40 05/04/25 Derby County Swansea City AFC 1:0 CA 82' 90'
41 08/04/25 Derby County FC Burnley 0:0 CA 70'
42 12/04/25 Derby County FC Portsmouth 2:2 CA 83'
43 18/04/25 Derby County Luton Town 0:1 PE 90'
44 21/04/25 Derby County West Bromwich Albion 1:3 CA 1 10' 81'
45 26/04/25 Derby County Hull City 0:1 CA 80'
46 03/05/25 Derby County Stoke City 0:0 CA 67'
Plantel: 42, Onze inicial: 26, Suplente utilizado: 15, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 1 2 2 4 7 9
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.