Maringá FC

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Regional Willie Davids 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +600 mil €

Plantel Maringá FC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
34 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 30,7 | - | - | |
Defensor | 26,0 | - | - | Meio-Campo | 24,4 | - | - |
Atacante | 24,2 | - | - | |
Total : | 25,6 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.