Maringá FC

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Regional Willie Davids 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +600 mil €

Plantel Maringá FC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
22/03/1992 (33) | ![]() | 1,90m | direito | 07/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25/04/1995 (30) | ![]() | 1,85m | direito | 11/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30/09/2001 (23) | ![]() | 1,98m | direito | 08/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 01/08/1989 (35) | ![]() | 1,84m | direito | 01/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 01/05/2000 (25) | ![]() | 1,84m | direito | 13/12/2021 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26/07/2000 (24) | ![]() | 1,84m | direito | 26/10/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18/04/2000 (25) | ![]() | 1,90m | direito | 13/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
12/02/2003 (22) | ![]() | 1,84m | direito | 10/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
02/01/2002 (23) | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 11/07/1998 (26) | ![]() | 1,83m | direito | 11/10/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/04/2004 (21) | ![]() | 1,87m | 13/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
18/09/2000 (24) | ![]() | 1,77m | esquerdo | 28/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25/07/1990 (34) | ![]() | 1,75m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
12/10/1993 (31) | ![]() | 1,70m | direito | 20/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29/12/2001 (23) | ![]() | 1,77m | direito | 11/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 18/06/1994 (30) | ![]() | 1,78m | direito | 08/09/2020 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15/12/1998 (26) | ![]() | 1,83m | ambidestro | 10/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
29/05/2001 (24) | ![]() | 1,81m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17/03/2004 (21) | ![]() | - | 11/04/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
04/04/2003 (22) | ![]() ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
03/07/2001 (23) | ![]() | 1,83m | direito | 08/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 05/03/1999 (26) | ![]() | 1,75m | direito | 03/05/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28/06/2002 (22) | ![]() | 1,69m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21/06/2001 (23) | ![]() | - | 19/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
17/01/2004 (21) | ![]() | 1,79m | direito | 08/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 04/10/1999 (25) | ![]() | 1,82m | direito | - | - | |||||
- |
| 02/03/2001 (24) | ![]() | 1,76m | direito | 21/09/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24/10/2000 (24) | ![]() | 1,67m | direito | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16/12/1999 (25) | ![]() | 1,71m | esquerdo | - | - | |||||
- |
|
02/03/2002 (23) | ![]() | 1,74m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
12/04/2005 (20) | ![]() | 1,75m | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
| 22/04/2000 (25) | ![]() | 1,76m | esquerdo | 01/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24/08/2003 (21) | ![]() | 1,75m | direito | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
01/04/1996 (29) | ![]() | 1,83m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.