#10 Memphis Depay

IMAGO
- Nasc./Idade: 13/02/1994 (31)
- Local de nascimento: Moordrecht
- Nacionalidade: Holanda
- Altura: 1,78 m
- Posição: Centroavante
- Agente:
TEAM DEPAY

Dados detalhados de Memphis Depay
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 9 | 5 | 1 | - / - / - | 810' | ||
Beloften Eredivisie | 9 | 5 | 1 | - / - / - | 810' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/11 | C | De Graafsch. II | 3:1 | PD | 1 | 90' | ||||||||||
2 | 29/08/11 | F | (3.) | Feyenoord II (9.) | 0:1 | PD | 1 | 90' | |||||||||
3 | 12/09/11 | C | (4.) | AZ Alkmaar U21 (7.) | 4:0 | PD | 1 | 90' | |||||||||
4 | 19/09/11 | F | (2.) | Heracles U21 (3.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 26/09/11 | F | (4.) | Utrecht U21 (9.) | 2:2 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
6 | 03/10/11 | C | (5.) | FC Twente II (1.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
7 | 17/10/11 | F | (5.) | NECOss II (14.) | 1:6 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
8 | 31/10/11 | C | (4.) | ADO U21 (13.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 07/11/11 | F | (5.) | Gron./Cambuur II (6.) | 2:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 21/11/11 | C | (4.) | VIT/AGOVV U19 (11.) | 2:4 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
11 | 28/11/11 | F | (6.) | H'veen/Emmen II (4.) | 1:2 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
12 | 05/12/11 | C | (4.) | Sparta U21 (13.) | 2:1 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
13 | 12/12/11 | F | (2.) | AFC Ajax B (10.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 23/01/12 | F | (5.) | De Graafsch. II (10.) | 0:6 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
17 | 13/02/12 | C | (6.) | Heracles U21 (3.) | 4:0 | 1 | 90' | ||||||||||
16 | 20/02/12 | F | (5.) | AZ Alkmaar U21 (7.) | 2:1 | PE | 90' | ||||||||||
18 | 05/03/12 | C | (6.) | Utrecht U21 (9.) | 2:1 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
19 | 12/03/12 | F | (5.) | FC Twente II (1.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
20 | 20/03/12 | C | (5.) | NECOss II (14.) | 1:1 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
21 | 26/03/12 | F | (6.) | ADO U21 (12.) | 1:6 | PE | 2 | 90' | |||||||||
15 | 29/03/12 | C | (2.) | Feyenoord II (5.) | 1:2 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
22 | 02/04/12 | C | (6.) | Gron./Cambuur II (7.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 16/04/12 | F | (6.) | VIT/AGOVV U19 (9.) | 3:4 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
24 | 23/04/12 | C | (3.) | H'veen/Emmen II (8.) | 0:4 | PE | 90' | ||||||||||
25 | 07/05/12 | F | (5.) | Sparta U21 (13.) | 0:5 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
26 | 10/05/12 | C | (4.) | AFC Ajax B (2.) | 4:2 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
Plantel: 9, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Holanda | |||||
10 | 15/10/2013 | 100 | 47 | ||
P. Baixos S21 | |||||
11 | 24/05/2013 | 7 | - | ||
P. Baixos S19 | |||||
11 | 06/10/2011 | 10 | 7 | ||
P. Baixos S17 | |||||
10 | 15/09/2010 | 16 | 7 | ||
P. Baixos S16 | |||||
- | 27/10/2009 | 6 | 2 | ||
P. Baixos S15 | |||||
- | 09/12/2008 | 4 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.