Millwall FC

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 12 37,5 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: The Den 20.146 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,06 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 12 | 16 | 47:49 | -2 | 66 | 8 | Alex Neil | |
23/24 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 16 | 11 | 19 | 45:55 | -10 | 59 | 13 | Neil Harris | |
22/23 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 19 | 11 | 16 | 57:50 | 7 | 68 | 8 | Gary Rowett | |
21/22 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 8 | 69 | 9 | Gary Rowett | |
20/21 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | 11 | Gary Rowett | |
19/20 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 17 | 17 | 12 | 57:51 | 6 | 68 | 8 | Gary Rowett | |
18/19 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 10 | 14 | 22 | 48:64 | -16 | 44 | 21 | Neil Harris | |
17/18 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 19 | 15 | 12 | 56:45 | 11 | 72 | 8 | Neil Harris | |
16/17 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 20 | 13 | 13 | 66:57 | 9 | 73 | 6 | Neil Harris | |
15/16 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 24 | 9 | 13 | 73:49 | 24 | 81 | 4 | Neil Harris | |
14/15 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 9 | 14 | 23 | 42:76 | -34 | 41 | 22 | Neil Harris | |
13/14 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 11 | 15 | 20 | 46:74 | -28 | 48 | 19 | Ian Holloway | |
12/13 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 11 | 20 | 51:62 | -11 | 56 | 20 | Kenny Jackett | |
11/12 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 12 | 19 | 55:57 | -2 | 57 | 16 | Kenny Jackett | |
10/11 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 13 | 15 | 62:48 | 14 | 67 | 9 | Kenny Jackett | |
05/06 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 8 | 16 | 22 | 35:62 | -27 | 40 | 23 | Dave Tuttle | |
04/05 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 12 | 16 | 51:45 | 6 | 66 | 10 | Dennis Wise | |
03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 18 | 15 | 13 | 55:48 | 7 | 69 | 10 | Dennis Wise | |
02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 19 | 9 | 18 | 59:69 | -10 | 66 | 9 | Mark McGhee | |
01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 22 | 11 | 13 | 69:48 | 21 | 77 | 4 | Mark McGhee | |
00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 28 | 9 | 9 | 89:38 | 51 | 93 | 1 | Mark McGhee | |
98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 17 | 11 | 18 | 52:59 | -7 | 62 | 10 | Keith Stevens | |
97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 14 | 13 | 19 | 43:54 | -11 | 55 | 18 | Billy Bonds | |
96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 16 | 13 | 17 | 50:55 | -5 | 61 | 14 | ||
95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 13 | 13 | 20 | 43:63 | -20 | 52 | 22 | ||
94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 16 | 14 | 16 | 60:60 | 0 | 62 | 11 | ||
93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 19 | 17 | 10 | 58:49 | 9 | 74 | 3 | ||
92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 17 | 16 | 12 | 62:52 | 10 | 67 | 7 | ||
91/92 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 17 | 10 | 18 | 63:69 | -6 | 61 | 15 | ||
90/91 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 20 | 13 | 13 | 70:51 | 19 | 73 | 5 | ||
89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 5 | 11 | 22 | 39:65 | -26 | 26 | 20 | Bruce Rioch | |
88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 11 | 13 | 47:52 | -5 | 53 | 10 | John Docherty | |
85/86 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 13 | ||
81/82 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 5 | ||
80/81 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 6 | ||
78/79 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 11 | 10 | 21 | 42:61 | -19 | 32:52 | 21 | ||
77/78 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 14 | 16 | 49:57 | -8 | 38:46 | 16 | ||
76/77 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 15 | 13 | 14 | 57:53 | 4 | 43:41 | 10 | ||
74/75 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 10 | 12 | 20 | 44:56 | -12 | 32:52 | 20 | ||
73/74 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 14 | 14 | 51:51 | 0 | 42:42 | 12 | ||
72/73 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 16 | 10 | 16 | 55:47 | 8 | 42:42 | 11 | ||
71/72 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 19 | 17 | 6 | 64:46 | 18 | 55:29 | 3 | ||
68/69 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 17 | 9 | 16 | 57:49 | 8 | 43:41 | 10 | ||
47/48 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 2:6 | 18 | Jack Cock | |
46/47 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 3:5 | 17 | Jack Cock | |
38/39 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 19 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.