Murdock Sports Group

licensed

Address
Name:
Murdock Sports Group
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
Reino Unido
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 40,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 4,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2025 | - | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 1,80 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 1,60 mi. € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | Premier League ![]() | 2026 | - | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | 900 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 600 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 600 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2028 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2026 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2026 | - | 350 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Fortuna Liga ![]() | 2025 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | Premier League ![]() | 2026 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | League One ![]() | 2025 | opção do clube 1 ano | 200 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Danske Bank Premiership ![]() | 2026 | - | 125 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | 100 mil € | |||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 100 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 100 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | 50 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2025 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.