Newcastle United Jets

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 24,1
- Estrangeiros: 6 25,0 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: McDonald Jones Stadium 33.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +308 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | A-League Men | Primeira Divisão | 8 | 6 | 12 | 43:44 | -1 | 30 | 9 | Robert Stanton | |
23/24 | ![]() | A-League Men | Primeira Divisão | 6 | 10 | 11 | 39:47 | -8 | 28 | 10 | Robert Stanton | |
22/23 | ![]() | A-League Men | Primeira Divisão | 8 | 5 | 13 | 30:45 | -15 | 29 | 10 | Arthur Papas | |
21/22 | ![]() | A-League Men | Primeira Divisão | 8 | 5 | 13 | 45:43 | 2 | 29 | 9 | Arthur Papas | |
20/21 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 5 | 6 | 15 | 24:38 | -14 | 21 | 11 | Craig Deans | |
19/20 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 7 | 7 | 10 | 29:39 | -10 | 28 | 9 | Carl Robinson | |
18/19 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 10 | 5 | 12 | 40:36 | 4 | 35 | 7 | Ernie Merrick | |
17/18 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 15 | 5 | 7 | 57:37 | 20 | 50 | 2 | Ernie Merrick | |
16/17 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 5 | 7 | 15 | 28:53 | -25 | 22 | 10 | Mark Jones | |
15/16 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 8 | 6 | 13 | 28:41 | -13 | 30 | 8 | Scott Miller | |
14/15 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 3 | 8 | 16 | 23:55 | -32 | 17 | 10 | Phil Stubbins | |
13/14 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 10 | 6 | 11 | 34:34 | 0 | 36 | 7 | Clayton Zane | |
12/13 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 8 | 7 | 12 | 30:45 | -15 | 31 | 8 | Gary van Egmond | |
11/12 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 10 | 5 | 12 | 38:41 | -3 | 35 | 7 | Gary van Egmond | |
10/11 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 9 | 8 | 13 | 29:33 | -4 | 35 | 7 | Branko Culina | |
09/10 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 10 | 4 | 13 | 33:45 | -12 | 34 | 6 | Gary van Egmond | |
08/09 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 4 | 6 | 11 | 21:39 | -18 | 18 | 8 | Gary van Egmond | |
06/07 | ![]() | A-League | Primeira Divisão | 8 | 6 | 7 | 32:30 | 2 | 30 | 4 | ||
05/06 | ![]() | A-League Men | Primeira Divisão | 9 | 4 | 8 | 27:29 | -2 | 31 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.