Noruega

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 26,3
- Legionários: 21 84,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 38° colocado

Plantel Noruega
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/07/1997 (27) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 10/09/1990 (34) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 07/10/1995 (29) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 21/07/1996 (28) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 17/04/1998 (27) | ![]() | 18,00 mi. € | |||
- |
| 28/11/1999 (25) | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 17/01/1997 (28) | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 06/01/2000 (25) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 02/02/2001 (24) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 17/05/1995 (30) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 22/04/2000 (25) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 02/04/1996 (29) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 12/01/1999 (26) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 23/04/2002 (23) | ![]() | 9,00 mi. € | |||
- |
| 21/08/1998 (26) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 17/11/1997 (27) | ![]() | 20,00 mi. € | |||
- |
| 11/11/2000 (24) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 14/02/1998 (27) | ![]() | 25,00 mi. € | |||
- |
| 24/11/1997 (27) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 29/02/2000 (25) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 04/03/1999 (26) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 18/08/1999 (25) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 05/05/1996 (29) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 16/07/2000 (24) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 20/04/1998 (27) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 17/12/1998 (26) | ![]() | 85,00 mi. € | |||
- |
| 13/03/1999 (26) | ![]() | 9,00 mi. € | |||
- |
| 17/04/2005 (20) | ![]() | 28,00 mi. € | |||
- |
| 01/06/2004 (21) | ![]() | 15,00 mi. € | |||
- |
| 12/10/1999 (25) | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 12/07/2003 (21) | ![]() | 25,00 mi. € | |||
- |
| 21/06/2006 (19) | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 04/08/1994 (30) | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 21/07/2000 (24) | ![]() | 180,00 mi. € | |||
- |
| 06/02/2000 (25) | ![]() | 30,00 mi. € | |||
- |
| 05/12/1995 (29) | ![]() | 25,00 mi. € | |||
- |
| 10/01/2000 (25) | ![]() | 4,00 mi. € |
Vídeos Transfermarkt

Classificação UEFA Liga das Nações B 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Noruega | 6 | 8 | 13 |
2 | ![]() |
Áustria | 6 | 9 | 11 |
3 | ![]() |
Eslovênia | 6 | -2 | 8 |
4 | ![]() |
Cazaquistão | 6 | -15 | 1 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Norges Fotballforbund
Endereço:
Retrato do clube
NO-0840 Oslo
Noruega
Tel.:
04420
Fax:
21 02 93 01
Site oficial:
www.fotball.no
Fundação :
30/04/1902
Por quem você torce?
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.