Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Norwich City

Championship
Championship Divisão: InglaterraSegunda Divisão Lugar: 13 Na liga há: 3 anos
Norwich City
  • Jogadores no plantel: 30
  • Média etária: 24,4
  • Estrangeiros: 20  66,7 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 72/73

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Balanço em casa 21 7 9 5 1,43 22:19 28.320
Balanço fora de casa 21 4 1 16 0,62 14:44 27.200
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 3 - 2 1 0,67 1:6 -
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 7 6 - 1 2,57 15:4 24.083
Balanço total
Jogos 52 17 12 23 1,21 52:73 25.664
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 12/08/1972 12:00 (20.) FC Everton 4-4-2 25.851 1:1
2 seg 14/08/1972 20:00 (12.) Ipswich Town FC ? 29.544 1:2
3 sex 18/08/1972 20:00 (5.) Manchester City FC ? 31.171 3:0
4 ter 22/08/1972 20:00 (11.) FC Southampton ? 25.434 0:0
5 sex 25/08/1972 20:00 (13.) Derby County ? 29.847 1:0
6 ter 29/08/1972 20:00 (9.) Stoke City ? 30.032 2:0
7 sáb 02/09/1972 12:00 (8.) Leeds United FC ? 34.261 2:0
8 sex 08/09/1972 20:00 (11.) Sheffield United ? 22.228 1:1
9 sex 15/09/1972 20:00 (10.) West Ham United ? 28.058 4:0
10 sex 22/09/1972 20:00 (12.) FC Arsenal ? 32.170 3:2
11 sex 29/09/1972 20:00 (11.) Crystal Palace FC ? 21.250 0:2
12 sáb 07/10/1972 12:00 (10.) Newcastle United 4-4-2 18.103 3:1
13 sex 13/10/1972 20:00 (12.) Tottenham Hotspur ? 34.445 2:1
14 sex 20/10/1972 20:00 (10.) Leicester City FC ? 19.787 1:2
15 sáb 28/10/1972 12:00 (6.) FC Liverpool 4-4-2 36.625 1:1
16 sex 03/11/1972 20:00 (7.) FC Southampton ? 17.775 1:0
17 sáb 11/11/1972 12:00 (10.) Ipswich Town FC 4-4-2 34.739 0:0
18 sex 17/11/1972 20:00 (8.) West Bromwich Albion ? 21.607 2:0
19 sex 24/11/1972 20:00 (6.) Birmingham City ? 32.890 4:1
20 sáb 02/12/1972 11:00 (8.) Manchester United FC 4-4-2 35.910 0:2
21 sáb 09/12/1972 12:00 (11.) Chelsea FC ? 29.998 3:1
22 sex 15/12/1972 20:00 (13.) Coventry City ? 19.873 3:1
23 sex 22/12/1972 20:00 (15.) Wolverhampton Wanderers ? 19.320 1:1
24 seg 25/12/1972 20:00 (14.) FC Arsenal ? 39.136 2:0
25 sex 29/12/1972 20:00 (15.) Manchester City FC ? 23.900 1:1
26 sex 05/01/1973 20:00 (15.) Derby County ? 27.580 1:0
27 sáb 20/01/1973 12:00 (16.) Leeds United FC 4-4-2 24.447 1:2
28 sex 26/01/1973 20:00 (16.) Sheffield United ? 20.459 2:0
29 sex 09/02/1973 20:00 (17.) West Ham United ? 32.286 0:1
30 ter 03/04/1973 16:30 (18.) FC Everton 4-4-2 21.806 2:2
31 ter 06/03/1973 20:00 (20.) Coventry City ? 28.829 1:1
32 sex 23/02/1973 20:00 (19.) Newcastle United ? 26.411 0:1
33 sex 09/03/1973 20:00 (20.) Tottenham Hotspur ? 25.088 3:0
34 sex 16/03/1973 20:00 (22.) Leicester City FC ? 25.299 1:1
35 sáb 24/03/1973 12:00 (20.) FC Liverpool 4-4-2 42.995 3:1
36 sex 30/03/1973 20:00 (21.) Birmingham City ? 23.899 1:2
37 sáb 07/04/1973 desconhecido (22.) Manchester United FC ? 48.593 1:0
38 sáb 14/04/1973 12:00 (22.) Chelsea FC ? 24.763 1:0
39 dom 22/04/1973 20:00 (22.) Wolverhampton Wanderers ? 20.222 3:0
40 sex 20/04/1973 20:00 (22.) West Bromwich Albion ? 23.263 0:1
41 seg 23/04/1973 20:00 (20.) Crystal Palace FC ? 36.688 2:1
42 sex 27/04/1973 20:00 (20.) Stoke City ? 19.350 2:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 13/01/1973 desconhecido Leeds United FC 0:0
3ª eliminatória - jogos decisivos qua 17/01/1973 16:30 Leeds United FC 1:1 prorr.
3ª eliminatória - jogos decisivos seg 29/01/1973 16:30 Leeds United FC 0:5
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória qua 06/09/1972 desconhecido Leicester City FC 2:1
3ª eliminatória ter 03/10/1972 desconhecido Hull City 1:2
4ª eliminatória qua 01/11/1972 desconhecido Stockport County 1:5
5ª eliminatória ter 21/11/1972 desconhecido FC Arsenal 0:3
Semifinais - Jogos de ida qua 13/12/1972 16:45 Chelsea FC 4-4-2 34.316 0:2
semifinais - Jogos de volta qua 03/01/1973 16:30 Chelsea FC 4-4-2 34.265 1:0
final sáb 03/03/1973 12:30 Tottenham Hotspur 4-4-2 100.000 1:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.