Nottingham Forest

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 21 75,0 %
- Jogadores de Seleção: 13
- Estádio: The City Ground 30.404 lugares
- Balanço atual de transferência: -18,80 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 19 | 8 | 11 | 58:46 | 12 | 65 | 7 | Nuno Espírito Santo | |
23/24 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 9 | 9 | 20 | 49:67 | -18 | 32 | 17 | Nuno Espírito Santo | |
22/23 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 | 16 | Steve Cooper | |
21/22 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 33 | 80 | 4 | Steve Cooper | |
20/21 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | 17 | Chris Hughton | |
19/20 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 18 | 16 | 12 | 58:50 | 8 | 70 | 7 | Sabri Lamouchi | |
18/19 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 17 | 15 | 14 | 61:54 | 7 | 66 | 9 | Martin O'Neill | |
17/18 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 8 | 23 | 51:65 | -14 | 53 | 17 | Aitor Karanka | |
16/17 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 14 | 9 | 23 | 62:72 | -10 | 51 | 21 | Mark Warburton | |
15/16 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 13 | 16 | 17 | 43:47 | -4 | 55 | 16 | Paul Williams | |
14/15 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 14 | 17 | 71:69 | 2 | 59 | 14 | Dougie Freedman | |
13/14 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 16 | 17 | 13 | 67:64 | 3 | 65 | 11 | Gary Brazil | |
12/13 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 17 | 16 | 13 | 63:59 | 4 | 67 | 8 | Billy Davies | |
11/12 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 14 | 8 | 24 | 48:63 | -15 | 50 | 19 | Steve Cotterill | |
10/11 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 20 | 15 | 11 | 69:50 | 19 | 75 | 6 | Billy Davies | |
09/10 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 22 | 13 | 11 | 65:40 | 25 | 79 | 3 | Billy Davies | |
08/09 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 13 | 14 | 19 | 50:65 | -15 | 53 | 19 | Billy Davies | |
04/05 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 9 | 17 | 20 | 42:66 | -24 | 44 | 23 | Gary Megson | |
03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 15 | 15 | 16 | 61:58 | 3 | 60 | 14 | Joe Kinnear | |
02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 20 | 14 | 12 | 82:50 | 32 | 74 | 6 | Paul Hart | |
01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 12 | 18 | 16 | 50:51 | -1 | 54 | 16 | Paul Hart | |
00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 20 | 8 | 18 | 55:53 | 2 | 68 | 11 | David Platt | |
99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 14 | 18 | 53:55 | -2 | 56 | 14 | David Platt | |
98/99 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 7 | 9 | 22 | 35:69 | -34 | 30 | 20 | Ron Atkinson | |
97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 28 | 10 | 8 | 82:42 | 40 | 94 | 1 | Dave Bassett | |
96/97 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 6 | 16 | 16 | 31:59 | -28 | 34 | 20 | Stuart Pearce | |
95/96 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 15 | 13 | 10 | 50:54 | -4 | 58 | 9 | Frank Clark | |
94/95 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 22 | 11 | 9 | 72:43 | 29 | 77 | 3 | Frank Clark | |
93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 23 | 14 | 9 | 74:49 | 25 | 83 | 2 | Frank Clark | |
92/93 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 10 | 10 | 22 | 41:62 | -21 | 40 | 22 | Brian Clough | |
91/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 11 | 15 | 60:58 | 2 | 59 | 8 | Brian Clough | |
90/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 12 | 12 | 65:50 | 15 | 54 | 8 | Brian Clough | |
89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 9 | 14 | 55:47 | 8 | 54 | 9 | Brian Clough | |
88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 13 | 8 | 64:43 | 21 | 64 | 3 | Brian Clough | |
87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 13 | 7 | 67:39 | 28 | 73 | 3 | Brian Clough | |
86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 11 | 13 | 64:51 | 13 | 65 | 8 | Brian Clough | |
85/86 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 11 | 12 | 69:53 | 16 | 68 | 8 | Brian Clough | |
84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 7 | 16 | 56:48 | 8 | 64 | 9 | Brian Clough | |
83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 8 | 12 | 76:45 | 31 | 74 | 3 | Brian Clough | |
82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 9 | 13 | 62:50 | 12 | 69 | 5 | Brian Clough | |
81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 12 | 15 | 42:48 | -6 | 57 | 12 | Brian Clough | |
80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 12 | 11 | 62:44 | 18 | 50:34 | 7 | Brian Clough | |
79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 8 | 14 | 63:43 | 20 | 48:36 | 5 | Brian Clough | |
78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 18 | 3 | 61:26 | 35 | 60:24 | 2 | Brian Clough | |
77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 25 | 14 | 3 | 69:24 | 45 | 64:20 | 1 | Brian Clough | |
76/77 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 21 | 10 | 11 | 77:43 | 34 | 52:32 | 3 | ||
75/76 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 17 | 12 | 13 | 54:40 | 14 | 46:38 | 8 | ||
74/75 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 14 | 16 | 43:55 | -12 | 38:46 | 16 | ||
73/74 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 15 | 15 | 12 | 57:43 | 14 | 45:39 | 7 | ||
72/73 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 12 | 16 | 47:52 | -5 | 40:44 | 14 | ||
71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 8 | 9 | 25 | 47:81 | -34 | 25:59 | 22 | Matt Gillies | |
70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 8 | 20 | 42:61 | -19 | 36:48 | 16 | Matt Gillies | |
69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 18 | 14 | 50:71 | -21 | 38:46 | 15 | Matt Gillies | |
68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 13 | 19 | 45:57 | -12 | 33:51 | 18 | Matt Gillies | |
67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 11 | 17 | 52:64 | -12 | 39:45 | 11 | Johnny Carey | |
66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 10 | 9 | 64:41 | 23 | 56:28 | 3 | Johnny Carey | |
65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 8 | 20 | 56:72 | -16 | 36:48 | 18 | Johnny Carey | |
64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 13 | 12 | 71:67 | 4 | 47:37 | 5 | Johnny Carey | |
63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 9 | 17 | 64:68 | -4 | 41:43 | 13 | Johnny Carey | |
62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 10 | 15 | 67:69 | -2 | 44:40 | 9 | Andy Beattie | |
61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 10 | 19 | 63:79 | -16 | 36:48 | 19 | Andy Beattie | |
60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 9 | 19 | 62:78 | -16 | 37:47 | 14 | Andy Beattie | |
59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 9 | 20 | 50:74 | -24 | 35:49 | 20 | Billy Walker | |
58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 6 | 19 | 71:74 | -3 | 40:44 | 13 | Billy Walker | |
57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 10 | 16 | 69:63 | 6 | 42:42 | 10 | Billy Walker | |
56/57 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 22 | 10 | 10 | 94:55 | 39 | 54:30 | 2 | ||
55/56 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 19 | 9 | 14 | 68:63 | 5 | 47:37 | 7 | ||
54/55 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 16 | 7 | 20 | 60:65 | -5 | 39:47 | 15 | ||
53/54 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 20 | 12 | 10 | 86:59 | 27 | 52:32 | 4 | ||
52/53 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 18 | 8 | 16 | 77:67 | 10 | 44:40 | 8 | ||
38/39 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | 13 | ||
32/33 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 2 | Noel Watson | |
1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 6 | 12 | 24 | 29:65 | -36 | 30 | 22 | ||
1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 12 | 20 | 42:64 | -22 | 42 | 20 | ||
1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 8 | 21 | 41:70 | -29 | 47 | 19 | ||
1912/13 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1:3 | 17 | ||
1911/12 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1:3 | 15 | ||
1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 9 | 7 | 22 | 55:75 | -20 | 34 | 20 | ||
1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 11 | 16 | 54:72 | -18 | 44 | 14 | ||
1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 8 | 16 | 66:57 | 9 | 50 | 14 | ||
1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 11 | 14 | 59:62 | -3 | 50 | 11 | ||
1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 5 | 20 | 58:79 | -21 | 44 | 17 | ||
1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 9 | 7 | 18 | 40:61 | -21 | 34 | 17 | ||
1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 9 | 14 | 57:57 | 0 | 42 | 9 | ||
1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 7 | 13 | 49:47 | 2 | 49 | 10 | ||
1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 9 | 12 | 43:43 | 0 | 35:33 | 5 | ||
1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 7 | 11 | 53:36 | 17 | 55 | 4 | ||
1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 8 | 13 | 56:55 | 1 | 34:34 | 8 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 3 | 9 | 42:53 | -11 | 27:21 | 7 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 3 | 9 | 42:53 | -11 | 27:21 | 7 | ||
1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 4 | 12 | 57:48 | 9 | 32:28 | 7 | ||
1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 4 | 12 | 57:48 | 9 | 32:28 | 7 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 8 | 12 | 48:52 | -4 | 28:32 | 10 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.