Nova Iguaçu FC

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Jânio Moraes 1.810 lugares
- Balanço atual de transferência: +250 mil €

Plantel Nova Iguaçu FC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
28 | ![]() | 20/09/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 20/09/2025 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 20/09/2025 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/03/2026 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 20/09/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | 20/09/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 30/09/2026 | - | |||
- |
| 28 | ![]() | 20/09/2026 | - | |||
- |
| 31 | ![]() | 20/09/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
| 28 | ![]() | 10/09/2025 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/03/2026 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | 20/09/2025 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 28/02/2027 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 20/09/2027 | - | |||
- |
| 28 | ![]() | 12/09/2027 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 20/09/2026 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 20/09/2026 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,1 | - | - | |
Defensor | 25,3 | - | - | Meio-Campo | 25,6 | - | - |
Atacante | 24,8 | - | - | |
Total : | 25,4 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.