Osaka University of Health and Sport Sci


Plantel Osaka University of Health and Sport Sci
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
28 |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
30 |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,1 | - | - | |
Defensor | 20,5 | - | - | Meio-Campo | 20,2 | - | - |
Atacante | 19,6 | - | - | |
Total : | 20,1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.