Pato

FC Orihuela
Treinador
Segunda Federación - Gr. IV
No clube desde:
20/02/2025
Contrato até::
30/06/2026


- Nasc./Idade: 06/03/1978 (47)
-
Local de nascimento:
Orihuela
- Nacionalidade:
Espanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,89 Anos
- Formação preferida : 4-5-1 plano

Jogadores utilizados
Essa estatística mostra todos os jogadores que o treinador utilizou em ordem descendente de suas aparições. Ao clicar em um dos números, pode aceder aos dados de desempenho de um jogador. Pode ajustar o número de jogadores por clube, liga, temporada e tipo de liga. Na exibição avançada, a tabela também mostra o número de substituições, gols e assistências e o tempo total de jogo.
Jogadores | Nac. | Competições | Temporada | Aparições | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
| ![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.