Pau FC B

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 21,2
- Estrangeiros: 4 16,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade du Hameau Idron 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Pau FC B
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
12/02/2004 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/2005 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
14/05/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
20/01/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
20/06/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/2003 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
14/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2004 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
28/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
20/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2006 (19) | ![]() ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Championnat National 3 - Groupe A 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
US Colomiers | 26 | 7 | 39 |
3 | ![]() |
FC Bassin d'Arcachon | 26 | 3 | 39 |
4 | ![]() |
Toulouse B | 26 | 5 | 37 |
5 | ![]() |
Pau FC B | 26 | 1 | 37 |
6 | ![]() |
US Castanet | 26 | -6 | 36 |
7 | ![]() |
FC Blagnac | 26 | 6 | 34 |
8 | ![]() |
Albères Argelès | 26 | -1 | 34 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.