Pawel Janas

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
Bytovia Bytow
Sem clube desde: 30/03/2015

imago images
- Nasc./Idade: 04/03/1953 (72)
-
Local de nascimento:
Pabianice
- Nacionalidade:
Polónia
- Média de tempo como treinador : 1,42 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Legia Varsóvia
Mais jogos pelo :
Auxerre
Aposentado :
01/07/1988

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2006 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Costa Rica | ![]() | 1:2 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/06/2006 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Alemanha | ![]() | 1:0 | ![]() | Polônia | 4-2-3-1 | ||
09/06/2006 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 0:2 | ![]() | Equador | 4-2-3-1 | ||
03/06/2006 | ![]() | 05/06 | 13 | Polônia | ![]() | 1:0 | ![]() | Croácia | 4-2-3-1 | ||
30/05/2006 | ![]() | 05/06 | 13 | Polônia | ![]() | 1:2 | ![]() | Colômbia | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/05/2006 | ![]() | 05/06 | 13 | Polônia | ![]() | 4:0 | ![]() | Ilhas Faroé | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/05/2006 | ![]() | 05/06 | 13 | Polônia | ![]() | 0:1 | ![]() | Lituânia | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/03/2006 | ![]() | 05/06 | 13 | Arábia Saudita | ![]() | 1:2 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/03/2006 | ![]() | 05/06 | 13 | Polônia | ![]() | 0:1 | ![]() | EUA | 4-1-3-2 | ||
16/11/2005 | ![]() | 05/06 | 5 | Polônia | ![]() | 3:1 | ![]() | Estônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/11/2005 | ![]() | 05/06 | 4 | Equador | ![]() | 0:3 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/10/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Inglaterra | ![]() | 2:1 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/10/2005 | ![]() | 05/06 | 3 | Polônia | ![]() | 3:2 | ![]() | Islândia | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/09/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 1:0 | ![]() | País de Gales | 4-4-2 duplo 6 | ||
03/09/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 3:2 | ![]() | Áustria | 4-4-2 | ||
17/08/2005 | ![]() | 05/06 | 2 | Polônia | ![]() | 3:2 | ![]() | Israel | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/08/2005 | ![]() | 05/06 | 1 | Polônia | ![]() | 3:2 | ![]() | Sérvia-Mont. | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/06/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Azerbaijão | ![]() | 0:3 | ![]() | Polônia | 4-1-3-2 | ||
29/05/2005 | ![]() | 04/05 | 13 | Polônia | ![]() | 1:0 | ![]() | Albânia | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/04/2005 | ![]() | 04/05 | 13 | México | ![]() | 1:1 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/03/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 1:0 | ![]() | Irlanda Norte | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/03/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 8:0 | ![]() | Azerbaijão | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/02/2005 | ![]() | 04/05 | 3 | Polônia | ![]() | 1:3 | ![]() | Belarus | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/11/2004 | ![]() | 04/05 | 2 | França | ![]() | 0:0 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/10/2004 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | País de Gales | ![]() | 2:3 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/10/2004 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Áustria | ![]() | 1:3 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/09/2004 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 1:2 | ![]() | Inglaterra | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/09/2004 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Irlanda Norte | ![]() | 0:3 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/08/2004 | ![]() | 04/05 | 2 | Polônia | ![]() | 1:5 | ![]() | Dinamarca | 4-2-3-1 | ||
12/07/2004 | ![]() | 04/05 | 2 | EUA | ![]() | 1:1 | ![]() | Polônia | 4-5-1 | ||
05/06/2004 | ![]() | 03/04 | 6 | Suécia | ![]() | 3:1 | ![]() | Polônia | 4-2-3-1 | ||
29/05/2004 | ![]() | 03/04 | 6 | Polônia | ![]() | 1:0 | ![]() | Grécia | 4-2-3-1 | ||
28/04/2004 | ![]() | 03/04 | 6 | Polônia | ![]() | 0:0 | ![]() | Irlanda | 4-1-4-1 | ||
31/03/2004 | ![]() | 03/04 | 10 | Polônia | ![]() | 0:1 | ![]() | EUA | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/02/2004 | ![]() | 03/04 | 6 | Polônia | ![]() | 6:0 | ![]() | Ilhas Faroé | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/02/2004 | ![]() | 03/04 | 2 | Polônia | ![]() | 2:0 | ![]() | Eslovênia | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/12/2003 | ![]() | 03/04 | 10 | Lituânia | ![]() | 1:3 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/12/2003 | ![]() | 03/04 | 10 | Malta | ![]() | 0:4 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/11/2003 | ![]() | 03/04 | 1 | Polônia | ![]() | 4:3 | ![]() | Sérvia-Mont. | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/11/2003 | ![]() | 03/04 | 2 | Polônia | ![]() | 3:1 | ![]() | Itália | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/10/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Hungria | ![]() | 1:2 | ![]() | Polônia | 3-5-2 | ||
10/09/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 0:2 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/09/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Letônia | ![]() | 0:2 | ![]() | Polônia | 4-3-1-2 | ||
20/08/2003 | ![]() | 03/04 | 3 | Estônia | ![]() | 1:2 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/06/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 3:0 | ![]() | Polônia | 4-1-4-1 | ||
06/06/2003 | ![]() | 02/03 | 10 | Polônia | ![]() | 3:0 | ![]() | Cazaquistão | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/04/2003 | ![]() | 02/03 | 10 | Bélgica | ![]() | 3:1 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/04/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 5:0 | ![]() | San Marino | 3-4-3 plano | ||
29/03/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 0:0 | ![]() | Hungria | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/02/2003 | ![]() | 02/03 | 10 | Mazedonien | ![]() | 0:3 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/02/2003 | ![]() | 02/03 | 10 | Croácia | ![]() | 0:0 | ![]() | Polônia | 4-4-2 duplo 6 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 31 | 6 | 14 | 99:54 | 99 | 1,94 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.