PEC Zwolle U19

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,2
- Estrangeiros: 2 8,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Be Quick´28 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel PEC Zwolle U19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
14/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
02/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
26/03/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
01/02/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/11/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
19/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
02/04/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
14/11/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
27/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação O19 Division 1 Spring 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Ajax Sub-19 | 14 | 16 | 28 |
3 | ![]() |
Feyenoord U19 | 14 | 5 | 23 |
4 | ![]() |
AZ U19 | 14 | 15 | 20 |
5 | ![]() |
Utrecht U19 | 14 | -3 | 17 |
6 | ![]() |
Willem II U19 | 14 | -11 | 13 |
7 | ![]() |
Twente/Her S19 | 14 | -16 | 13 |
8 | ![]() |
PEC Zwolle U19 | 14 | -23 | 9 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 23 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.