Philadelphia Union

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 24,1
- Estrangeiros: 14 45,2 %
- Jogadores de Seleção: 7
- Estádio: Subaru Park 18.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,22 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 10 | 4 | 3 | 32:18 | 14 | 34 | 1 | Bradley Carnell | |
23/24 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 7 | 37 | 11 | Jim Curtin | |
22/23 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 16 | 55 | 4 | Jim Curtin | |
21/22 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 46 | 67 | 1 | Jim Curtin | |
20/21 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 14 | 12 | 8 | 48:35 | 13 | 54 | 2 | Jim Curtin | |
19/20 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 12 | 4 | 4 | 44:20 | 24 | 47 | 1 | Jim Curtin | |
18/19 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 | 3 | Jim Curtin | |
17/18 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 15 | 5 | 14 | 49:50 | -1 | 50 | 6 | Jim Curtin | |
16/17 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 11 | 9 | 14 | 50:47 | 3 | 42 | 8 | Jim Curtin | |
15/16 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 11 | 9 | 14 | 52:55 | -3 | 42 | 6 | Jim Curtin | |
14/15 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 10 | 7 | 17 | 42:55 | -13 | 37 | 9 | Jim Curtin | |
13/14 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 10 | 12 | 12 | 51:51 | 0 | 42 | 6 | Jim Curtin | |
12/13 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 12 | 10 | 12 | 42:44 | -2 | 46 | 14 | John Hackworth | |
11/12 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 10 | 6 | 18 | 37:45 | -8 | 36 | 15 | John Hackworth | |
11/12 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 10 | 6 | 18 | 37:45 | -8 | 36 | 15 | John Hackworth | |
10/11 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 11 | 15 | 8 | 44:36 | 8 | 48 | 8 | Piotr Nowak | |
09/10 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 8 | 7 | 15 | 35:49 | -14 | 31 | 14 | Piotr Nowak |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.