Pitso Mosimane

imago images
- Nasc./Idade: 26/07/1964 (60)
-
Local de nascimento:
Kagiso, Gauteng
- Nacionalidade:
África do Sul
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,28 Anos
- Formação preferida : 3-4-3 plano
Foi jogador:
Último clube :
Al-Sadd
Mais jogos pelo :
Ionikos Nikeas
Aposentado :
01/07/1996

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esteghlal FC Treinador | 24/25 (23/10/2024) | 24/25 (28/01/2025) | 24/25 (23/10/2024) / 24/25 (28/01/2025) | 97 Dias | 14 | 3 | 7 | 4 | 25 | 0,64 : 0,93 | 1,14 | 14 / 1,14 | |
![]() | Abha Treinador | 23/24 (11/01/2024) | 23/24 (30/06/2024) | 23/24 (11/01/2024) / 23/24 (30/06/2024) | 171 Dias | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 1,07 : 2,33 | 1,20 | 15 / 1,20 | |
![]() | Al-Wahda Treinador | 23/24 (01/07/2023) | 23/24 (09/11/2023) | 23/24 (01/07/2023) / 23/24 (09/11/2023) | 131 Dias | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 1,80 : 1,10 | 1,80 | 10 / 1,80 | |
![]() | Al-Ahli Treinador | 22/23 (25/09/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 22/23 (25/09/2022) / 22/23 (30/06/2023) | 278 Dias | 29 | 19 | 7 | 3 | 33 | 1,48 : 0,72 | 2,21 | 29 / 2,21 | |
![]() | Ahly SC Treinador | 20/21 (01/10/2020) | 21/22 (13/06/2022) | 20/21 (01/10/2020) / 21/22 (13/06/2022) | 620 Dias | 102 | 65 | 26 | 11 | 62 | 1,98 : 0,85 | 2,17 | 102 / 2,17 | |
![]() | Sundowns Treinador | 12/13 (02/12/2012) | 20/21 (30/09/2020) | 12/13 (02/12/2012) / 20/21 (30/09/2020) | 2859 Dias | 336 | 191 | 78 | 67 | 90 | 1,59 : 0,84 | 1,94 | 336 / 1,94 | |
![]() | África do Sul Treinador | 10/11 (15/07/2010) | 11/12 (05/06/2012) | 10/11 (15/07/2010) / 11/12 (05/06/2012) | 691 Dias | 17 | 6 | 8 | 3 | 72 | 0,88 : 0,47 | 1,53 | 17 / 1,53 | |
![]() | África do Sul Auxiliar Técnico | 06/07 (26/01/2007) | 10/11 (14/07/2010) | 06/07 (26/01/2007) / 10/11 (14/07/2010) | 1265 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Carlos Alberto Parreira (32 Jogos), Joel Santana (27 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | África do Sul Treinador interino | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (25/01/2007) | 06/07 (01/07/2006) / 06/07 (25/01/2007) | 208 Dias | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0,50 : 0,25 | 1,75 | 4 / 1,75 | |
![]() | SuperSport Utd. Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 06/07 (30/06/2007) | 01/02 (01/07/2001) / 06/07 (30/06/2007) | 2190 Dias | 33 | 13 | 10 | 10 | 39 | 1,33 : 0,79 | 1,48 | 33 / 1,48 | |
![]() | SuperSport Utd. Auxiliar Técnico | 99/00 (01/07/1999) | 00/01 (30/06/2001) | 99/00 (01/07/1999) / 00/01 (30/06/2001) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sundowns Res. Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 98/99 (30/06/1999) | 96/97 (01/07/1996) / 98/99 (30/06/1999) | 1094 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Rita Berlaar Treinador de Formação | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (31/12/1995) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (31/12/1995) | 183 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Al-Sadd | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
95/96 | 01/01/1996 | ![]() |
![]() |
FC Rita Berlaar | ![]() |
![]() |
Al-Sadd | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Ionikos Nikeas | ![]() |
![]() |
FC Rita Berlaar | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Orlando Pirates | ![]() |
![]() |
Ionikos Nikeas | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
![]() |
Jomo Cosmos | ![]() |
![]() |
Orlando Pirates | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/01/1988 | ![]() |
![]() |
Sundowns | ![]() |
![]() |
Jomo Cosmos | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
Jomo Cosmos | ![]() |
![]() |
Sundowns | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/01/1986 | ![]() |
![]() |
Sundowns | ![]() |
![]() |
Jomo Cosmos | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/01/1985 | ![]() |
![]() |
Jomo Cosmos | ![]() |
![]() |
Sundowns | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Jomo Cosmos | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.