Poconé EC


Plantel Poconé EC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30 | ![]() | - | - | |||
23 |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,8 | - | - | |
Defensor | 26,9 | - | - | Meio-Campo | 29,7 | - | - |
Atacante | 21,5 | - | - | |
Total : | 26,5 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.