Pombal EC


Plantel Pombal EC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
29/06/2003 (21) | ![]() | - | 10/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 20/07/2004 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 05/01/2005 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 09/03/2002 (23) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
19/07/1990 (34) | ![]() | 1,87m | direito | 09/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 30/05/1998 (27) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 26/02/2004 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 20/02/1995 (30) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
05/03/2004 (21) | ![]() | - | 14/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 13/07/1998 (26) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 21/06/2002 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 15/04/2004 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 08/11/2003 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
27/07/1988 (36) | ![]() | - | 14/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
28/05/1989 (36) | ![]() | - | 07/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
30/08/2000 (24) | ![]() | - | 07/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25/08/2003 (21) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.