Prosport International

licensed

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
31
Players 1st tier:
22
Total market value:
70,38 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 20,00 mi. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 18,00 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 8,00 mi. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 7,50 mi. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 2,50 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 1,20 mi. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 1,20 mi. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 1,20 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 700 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 500 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 500 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 450 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 450 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 325 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 275 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 200 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 200 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 200 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 175 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 100 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 |
Funcionários
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.