Racing Ferrol

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 29,2
- Estrangeiros: 4 16,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: A Malata 12.043 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,80 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | LaLiga2 | Segunda Divisão | 6 | 12 | 24 | 22:64 | -42 | 30 | 21 | Alejandro Menéndez | |
23/24 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 15 | 14 | 13 | 49:52 | -3 | 59 | 10 | Cristóbal Parralo | |
22/23 | ![]() | Primera Federación - Grupo I | Terceira Divisão | 22 | 9 | 7 | 55:25 | 30 | 75 | 1 | Cristóbal Parralo | |
21/22 | ![]() | Primera Federación - Grupo I | Terceira Divisão | 21 | 9 | 8 | 50:26 | 24 | 72 | 3 | Cristóbal Parralo | |
20/21 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 7 | 6 | 5 | 22:17 | 5 | 27 | 5 | Cristóbal Parralo | |
19/20 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 10 | 7 | 11 | 33:33 | 0 | 37 | 11 | Emilio Larraz | |
17/18 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 9 | 13 | 16 | 38:53 | -15 | 40 | 18 | Ricardo | |
16/17 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 15 | 9 | 14 | 50:38 | 12 | 54 | 7 | Miguel Ángel Tena | |
15/16 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 21 | 10 | 7 | 60:28 | 32 | 73 | 2 | Miguel Ángel Tena | |
14/15 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 20 | 9 | 9 | 65:41 | 24 | 69 | 3 | Manolo García | |
13/14 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 17 | 12 | 7 | 58:35 | 23 | 63 | 2 | José Manuel Aira | |
09/10 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 7 | 16 | 15 | 31:43 | -12 | 37 | 19 | Luisito | |
08/09 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 16 | 8 | 14 | 43:44 | -1 | 56 | 7 | Míchel Alonso | |
07/08 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 12 | 14 | 16 | 46:51 | -5 | 50 | 19 | Juan Veiga | |
06/07 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 17 | 15 | 6 | 49:25 | 24 | 66 | 3 | ||
05/06 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 7 | 16 | 19 | 44:63 | -19 | 37 | 20 | ||
04/05 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 12 | 13 | 17 | 55:54 | 1 | 49 | 16 | Juan Veiga | |
03/04 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 19 | 12 | 7 | 52:31 | 21 | 69 | 2 | ||
02/03 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 13 | 18 | 40:60 | -20 | 46 | 20 | Luis César Sampedro | |
01/02 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 16 | 8 | 18 | 58:60 | -2 | 56 | 9 | Luis César Sampedro | |
00/01 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 12 | 14 | 16 | 46:50 | -4 | 50 | 16 | Luis César Sampedro | |
99/00 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 19 | 11 | 8 | 69:24 | 45 | 68 | 3 | ||
97/98 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 21 | 8 | 9 | 59:38 | 21 | 71 | 5 | ||
77/78 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 21 | 8 | 9 | 61:31 | 30 | 50:26 | 1 | ||
71/72 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 9 | 19 | 31:58 | -27 | 29:47 | 18 | ||
70/71 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 16 | 8 | 14 | 39:43 | -4 | 40:36 | 8 | ||
69/70 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 6 | 6 | 10 | 20:33 | -13 | 18:26 | 16 | ||
68/69 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 19 | 9 | 10 | 55:39 | 16 | 47:29 | 4 | ||
67/68 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 13 | 6 | 11 | 42:37 | 5 | 32:28 | 7 | ||
66/67 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 13 | 4 | 13 | 41:30 | 11 | 30:30 | 7 | ||
59/60 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 9 | 3 | 18 | 50:79 | -29 | 21:39 | 16 | ||
58/59 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 5 | 14 | 43:47 | -4 | 27:33 | 10 | ||
57/58 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 13 | 6 | 15 | 45:58 | -13 | 32:36 | 12 | ||
56/57 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 14 | 5 | 19 | 51:72 | -21 | 33:43 | 16 | ||
55/56 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 10 | 9 | 44:47 | -3 | 32:28 | 6 | ||
54/55 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 9 | 6 | 15 | 35:59 | -24 | 24:36 | 12 | ||
53/54 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 12 | 5 | 13 | 44:58 | -14 | 29:31 | 8 | ||
52/53 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 7 | 12 | 49:41 | 8 | 29:31 | 9 | ||
51/52 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 11 | 8 | 55:44 | 11 | 33:27 | 3 | ||
50/51 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 12 | 4 | 16 | 40:51 | -11 | 30:36 | 8 | ||
49/50 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 3 | 16 | 63:81 | -18 | 25:35 | 12 | ||
48/49 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 6 | 3 | 17 | 39:71 | -32 | 15:37 | 14 | ||
47/48 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 13 | 2 | 11 | 66:44 | 22 | 28:24 | 3 | ||
46/47 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 9 | 4 | 13 | 48:62 | -14 | 22:30 | 10 | ||
45/46 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 5 | 11 | 39:52 | -13 | 25:27 | 7 | Amadeo Sánchez | |
44/45 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 4 | 12 | 44:68 | -24 | 24:28 | 10 | ||
42/43 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 4 | 3 | 7 | 28:33 | -5 | 11:17 | 6 | ||
41/42 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 7 | 3 | 4 | 34:20 | 14 | 17:11 | 3 | ||
40/41 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 4 | 7 | 49:38 | 11 | 26:18 | 4 | ||
39/40 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 9 | 4 | 1 | 40:13 | 27 | 22:6 | 2 | ||
34/35 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 2 | 3 | 8 | 11:32 | -21 | 7:19 | 8 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.