RCF SPORTS E MARKETING ESPORTIVO

licensed

Address
Name:
RCF SPORTS E MARKETING ESPORTIVO
Street:
-
ZIP, location:
Rio de Janeiro
Country:
Brasil
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 900 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 650 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 500 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 450 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 450 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 225 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 150 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2024 | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2025 | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - |
Funcionários
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.