Roménia U16

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 16,2
- Legionários: 6 30,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 45° colocado

Plantel Roménia U16
-
# | Jogadores | Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,1 | - | - | |
Defensor | 16,7 | - | - | |
Meio-Campo | 16,9 | 50 mil € | 2 mil € | |
Atacante | 16,7 | - | - | |
Total : | 16,8 | 50 mil € | 1 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.