SC Golling

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 24,0
- Estrangeiros: 8 28,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Holz-Schorn-Arena Golling 1.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SC Golling
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() ![]() | - | - | |||
1 |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
4 |
| 22 | ![]() | - | - | |||
13 |
| 33 | ![]() | - | - | |||
6 |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
2 |
| 29 | ![]() | - | - | |||
16 |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
12 |
| 22 | ![]() | - | - | |||
18 |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
10 |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
12 |
| 20 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 24,1 | - | - | |
Defensor | 25,3 | - | - | |
Meio-Campo | 22,6 | - | - | |
Atacante | 24,0 | - | - | |
Total : | 24,0 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.