sc Heerenveen U17

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 16,7
- Estrangeiros: 10 47,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Skoatterwâld 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel sc Heerenveen U17
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 31/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
17/06/2008 (16) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 09/02/2009 (16) | ![]() ![]() | - | 01/01/2024 | ![]() | 30/06/2027 | - | ||||
- |
|
18/06/2009 (15) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2028 | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.