Serie A

Itália
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Napoli
Mais vezes Campeão:
Juventus FC 36 vezes
Ranking de 5 anos:
2. classificado 97.231 Pontos

- N° de times: 20 times
- Número de jogadores: 574
- Estrangeiros: 385 Jogadores 67,1%
- ø-Valor de mercado: 8,96 mi. €
- ø-Idade: 26,5
- Jogador mais valioso: Lautaro Martínez 95,00 mi. €

Últimas alterações dos valores Serie A
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 6,00 mi. € | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 6,00 mi. € | -1,50 mi. € | |||
| ![]() | 6,00 mi. € | 3,50 mi. € | |||
| ![]() | 6,00 mi. € | -4,00 mi. € | |||
| ![]() | 5,50 mi. € | -1,50 mi. € | |||
| ![]() | 5,00 mi. € | -9,00 mi. € | |||
| ![]() | 5,00 mi. € | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 5,00 mi. € | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 5,00 mi. € | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 5,00 mi. € | -1,00 mi. € | |||
| ![]() | 5,00 mi. € | -3,00 mi. € | |||
| ![]() | 5,00 mi. € | 4,20 mi. € | |||
| ![]() | 5,00 mi. € | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 4,50 mi. € | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 4,50 mi. € | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 4,50 mi. € | -1,50 mi. € | |||
| ![]() | 4,50 mi. € | -1,00 mi. € | |||
| ![]() | 4,50 mi. € | -3,50 mi. € | |||
| ![]() | 4,50 mi. € | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 4,50 mi. € | -1,50 mi. € | |||
| ![]() | 4,00 mi. € | -2,00 mi. € | |||
| ![]() | 4,00 mi. € | 500 mil € | |||
| ![]() | 4,00 mi. € | -1,00 mi. € | |||
| ![]() | 4,00 mi. € | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 4,00 mi. € | 2,40 mi. € |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 95,00 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 80,00 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 80,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 75,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 75,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.