Serie A

Itália
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Napoli
Mais vezes Campeão:
Juventus FC 36 vezes
Ranking de 5 anos:
2. classificado 97.231 Pontos

- N° de times: 20 times
- Número de jogadores: 577
- Estrangeiros: 387 Jogadores 67,1%
- ø-Valor de mercado: 8,95 mi. €
- ø-Idade: 26,5

Informação
-
Times Serie A 08/09
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | 25,6 Anos | 277 | 3,17 mi. € | 2,43 bilhões € | |||
![]() | Inter de Milão ![]() | 32 | 28,5 | 25 | 10,25 mi. € | 327,90 mi. € | |
![]() | AC Milan | 35 | 28,1 | 19 | 9,13 mi. € | 319,40 mi. € | |
![]() | AS Roma ![]() | 40 | 26,3 | 18 | 6,67 mi. € | 266,80 mi. € | |
![]() | Juventus FC | 34 | 27,1 | 14 | 7,55 mi. € | 256,85 mi. € | |
![]() | ACF Fiorentina | 38 | 25,5 | 18 | 5,19 mi. € | 197,10 mi. € | |
![]() | Udinese Calcio | 37 | 24,1 | 20 | 3,37 mi. € | 124,65 mi. € | |
![]() | SS Lazio | 37 | 25,9 | 17 | 2,96 mi. € | 109,65 mi. € | |
![]() | US Palermo | 47 | 24,4 | 11 | 2,26 mi. € | 106,35 mi. € | |
![]() | SSC Neapel | 31 | 27,4 | 10 | 3,27 mi. € | 101,50 mi. € | |
![]() | UC Sampdoria ![]() | 47 | 24,0 | 12 | 2,01 mi. € | 94,30 mi. € | |
![]() | Genoa | 47 | 23,6 | 15 | 1,95 mi. € | 91,70 mi. € | |
![]() | Torino FC | 35 | 27,7 | 4 | 1,85 mi. € | 64,90 mi. € | |
![]() | Atalanta BC | 36 | 25,4 | 7 | 1,78 mi. € | 64,20 mi. € | |
![]() | Catania Calcio | 37 | 26,8 | 12 | 1,35 mi. € | 49,90 mi. € | |
![]() | US Lecce | 43 | 25,5 | 21 | 1,06 mi. € | 45,78 mi. € | |
![]() | Cagliari Calcio | 36 | 24,6 | 6 | 1,27 mi. € | 45,68 mi. € | |
![]() | AC Siena | 40 | 25,6 | 17 | 1,13 mi. € | 45,30 mi. € | |
![]() | Bologna | 34 | 28,8 | 7 | 1,19 mi. € | 40,30 mi. € | |
![]() | Chievo Verona ![]() | 38 | 27,5 | 11 | 1,01 mi. € | 38,25 mi. € | |
![]() | Reggina Calcio | 42 | 24,7 | 13 | 854 mil € | 35,85 mi. € |
Classificação Serie A
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Inter![]() | 38 | 38 | 84 |
2 | ![]() |
Juventus | 38 | 32 | 74 |
3 | ![]() |
Milan | 38 | 35 | 74 |
4 | ![]() |
Fiorentina | 38 | 15 | 68 |
5 | ![]() |
Genoa | 38 | 17 | 68 |
6 | ![]() |
Roma![]() | 38 | 3 | 63 |
7 | ![]() |
Udinese | 38 | 11 | 58 |
8 | ![]() |
US Palermo | 38 | 7 | 57 |
9 | ![]() |
Cagliari | 38 | -1 | 53 |
10 | ![]() |
Lazio | 38 | -9 | 50 |
11 | ![]() |
Atalanta | 38 | -3 | 47 |
12 | ![]() |
Napoli | 38 | -2 | 46 |
13 | ![]() |
Sampdoria![]() | 38 | -3 | 46 |
14 | ![]() |
AC Siena | 38 | -11 | 44 |
15 | ![]() |
Catania Calcio | 38 | -10 | 43 |
16 | ![]() |
Chievo Verona ![]() | 38 | -14 | 38 |
17 | ![]() |
Bologna | 38 | -19 | 37 |
18 | ![]() |
Torino | 38 | -24 | 34 |
19 | ![]() |
Reggina | 38 | -32 | 31 |
20 | ![]() |
Lecce | 38 | -30 | 30 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 27 | ![]() | 25 | |||
2 |
| 29 | ![]() | 24 | |||
3 |
| 32 | ![]() | 24 | |||
4 |
| 26 | ![]() | 19 | |||
5 |
| 27 | ![]() | 16 |
Por quem você torce?
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.